Základní část | ||||
datum | zápas | skóre | úspěšní střelci | pořadí |
so 25.11.2023, 12:45 |
Strachujov x Bolks |
|||
19.11.2023 | Sokoli x Strachujov | 5 : 2 | Kuchař Daniel, Lorenc Lukáš | 4. |
11.11.2023 | Strachujov x Sádek | zápas odložen | 2. | |
5.11.2023 | Maoři x Strachujov | 0 : 22 | Hejtmánek David (5x), Hejtmánek Josef, Kuchař Daniel (7x), Lorenc Lukáš, Prüger Jan (2x), Prüger Lukáš (2x), Teplý Lubomír, Vacek Lukáš (3x) | 2. |
28.10.2023 | Strachujov x Bukov |
14 : 3 |
Hetmánek David, Janáček Michal, Jun Miroslav, Kuchař Daniel, Podsedník Ivan, Prüger Jan, Ročárek Michal (3x), Teplý Lubomír (2x), Unzeitig Bohuslav (2x), Vacek Lukáš |
2. |
21.10.2023 | Lísek x Strachujov | 5 : 12 | Hejtmánek David (2x), Podsedník Ivan, Prüger Jan, Prüger Lukáš, Ročárek Michal (4x), Teplý Lubomír, Vacek Lukáš (2x) |
2. |
14.10.2023 | Strachujov x Nyklovice | 17 : 2 | Hejtmánek David (3x), Hejtmánek Josef (3x), Janáček Michal, Kuchař Daniel (3x), Podsedník Jan, Prüger Jan, Ročárek Michal (3x), Vacek Lukáš (2x) |
1. |
7.10.2023 |
Pikárec x Strachujov | 0 : 19 | Hejtmánek David (3x), Hejtmánek Josef (3x), Jun Miroslav, Lorenc Lukáš (2x), Ročárek Michal (3x), Unzeitig Bohuslav (3x), Vacek Lukáš (3x), Zdražil Martin |
1. |
![]() |
||||
PLAY OFF |
||||
datum | zápas | skóre | úspěšní střelci | pořadí |
1.4.2023 | Sokoli x Stachujov |
7 : 6 | Komínek Zdeněk, Lorenc Lukáš, Podsedník Ivan, Ročárek Michal (2x), Vacek Lukáš | 2. |
25.3.2023 | Strachujov x Sokoli | 9 : 4 | Hejtmánek Josef (2x), Kuchař Daniel (3x), Lorenc Lukáš, Podsedník Ivan, Ročárek Michal (2x) | 1.- 2. |
18.3.2023 | Sokoli x Strachujov | 6 : 5 sn | Hejtmánek David (2x), Kuchař Daniel, Ročárek Michal (2x) | 1.- 2 |
11.3.2023 | Strachujov x Sádek | 7 : 3 | Hejtmánek David, Hejtmánek Josef, Podsedník Ivan, Ročárek Michal (3x), Zdražil Martin | 1.- 2. |
4.3.2023 | Sádek x Strachujov | 5 : 8 | Hejtmánek David (2x), Hutlas Jan, Kuchař Daniel, Ročárek Michal, Teplý Lubomír, Vacek Lukáš, Zdražil Martin | 1.- 4. |
25.2.2023 | Strachujov x Sádek | 3 : 9 | Hejtmánek David, Kuchař Daniel, Ročárek Michal | 1.- 4. |
12.2.2023 | Bukov x Strachujov | 1 : 12 | Hejtmánek David (2x), Hejtmánek Josef (5x), Podsedník Jan, Prosecký Martin (2x), Ročárek Michal, Teplý Lubomír | 1.- 4. |
5.2.2023 |
Strachujov x Bukov |
7 : 3 | Hejtmánek David (2x), Jun Miroslav, Prosecký Martin, Ročárek Michal (3x) | 1.- 8. |
zdroj: www.volby.cz
V pátek 7. října 2022 zahájili naši reprezentanti již 9. ročník bystřické ligy amatérských hokejových týmů. I když naše borce obcházela marodka, na tréninkových setkáních se sešla většina spoluhráčů, aby se připravili na své soupeře. Budeme jim všichni držet palce, aby úspěšně obhájili zlaté medaile z předchozího ročníku.
Základní část | ||||
datum | zápas | skóre | úspěšní střelci | pořadí |
29.1.2023 | Sádek x Strachujov | 6 : 8 | Hejtmánek David (2x), Kuchař Daniel, Podsedník Ivan, Prosecký Martin (2x), Ročárek Michal (2x) | 2. |
21.1.2023 |
Strachujov x Sokoli | 6 : 9 | Hejtmánek David, Podsedník Ivan, Ročárek Michal (3x), Vacek Lukáš | 3. |
14.1.2023 | Písečné x Strachujov | 8 : 5 | Hejtmánek David, Ročárek Michal (3x), Teplý Lubomír | 2. |
7.1.2023 | Strachujov x Bukov | 12 : 6 | Hejtmánek David (5x), Hejtmánek Josef (2x), Jun Miroslav, Ročárek Michal (3x), Teplý Lubomír | 1. |
18.12.2022 | Nová Ves x Strachujov | 4 : 15 | Hejtmánek David (3x), Hutlas Jan, Kuchař Daniel (6x), Lorenc Lukáš, Prosecký Martin, Prüger Lukáš (3x) | 1. |
10.12.2022 |
Strachujov x Torpédo | 5 : 1 | Hejtmánek Josef, Kuchař Daniel (2x), Podsedník Ivan, Prüger Lukáš | 1. |
3.12.2022 | Maoři x Strachujov | 5 : 15 | Hejtmánek David (2x), Hejtmánek Josef (7x), Prosecký Martin, Ročárek Michal (3x), Teplý Lubomír (2x) | 1. |
26.11.2022 | Strachujov x Nyklovice | 13 : 2 | Hejtmánek Josef (4x), Komínek Zdeněk (2x), Lorenc Lukáš, Podsedník Ivan, Podsedník Jan, Ročárek Michal (3x), Teplý Lubomír | 1. |
20.11.2022 | Hluší psi x Strachujov | 3 : 13 | Hejtmánek David, Lorenc Lukáš (4x), Mrkos Martin, Podsedník Ivan, Podsedník Jan, Prosecký Martin, Prüger Lukáš (2x), Teplý Lubomír, Vacek Lukáš | 1. |
12.11.2022 | Strachujov x Lísek | 13 : 1 | Hejtmánek David (3x), Hejtmánek Josef (4xj, Lorenc Lukáš, Podsedník Ivan, Ročárek Michal (2x), Šmahel Michal, Teplý Lubomír | 1. |
6.11.2022 |
Bolks x Strachujov | 3 : 12 | Kuchař Daniel (3x), Mrkos Martin, Podsedník Ivan, Prüger Lukáš, Ročárek Michal (3x), Vacek Lukáš (3x) | 1. |
30.10.2022 | Strachujov x Pikárec |
14 : 4 |
Hetmánek David (4x), Podsedník Ivan, Podsedník Jan. Ročárek Michal (3x), Teplý Lubomír, Vacek Lukáš (4x) | 1. |
22.10.2022 | HC Draci x Strachujov | 1 : 22 | Činčera František, Hejtmánek Josef (5x), Jun Pavel, Kuchař Daniel (3x), Lorenc Lukáš, Podsedník Jan, Podsedník Ivan (2x), Prosecký Martin, Prüger Lukáš (3x), Šmahel Michal (4x) | 2. |
15.10.2022 | Strachujov x Opajda | 16 : 3 | Hejtmánek David (3x), Hejtmánek Josef, Jun Miroslav, Komínek Zdeněk, Podsedník Ivan (2x), Prosecký Martin, Ročárek Michal (3x), Šmahel Michal, Teplý Lubomír, Vacek Lukáš (2x) | 3. |
7.10.2022 |
V.K.Ž x Strachujov | 2 : 12 | Hejtmánek David (2x), Hejtmánek Josef, Kuchař Daniel (2x), Lorenc Lukáš, Ročárek Michal (4x), Teplý Lubomír, Vacek Lukáš |
??? |
Ve dnech 23. a 24. září se i v naší obci otevřela volební místnost, aby občané měli možnost zvolit si své zastupitele na další čtyřleté volební období. Seznam voličů obsahoval 109 jmen, k volbám se dostavilo 59 občanů (54,13%).
Odevzdané hlasy určily pořadí kandidátů:
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Podsedník Ivan | 53 | 16,35 | 1 | * |
2 | Kozáčková Renata | 47 | 14,50 | 2 | * |
3 | Kozáček Josef Ing. | 45 | 13,88 | 3 | * |
4 | Prüger David | 45 | 13,88 | 4 | * |
5 | Prügerová Renata | 46 | 14,19 | 5 | * |
6 | Bednář Stanislav | 41 | 12,65 | 6 | * |
7 | Šaur Luboš | 47 | 14,50 | 7 | * |
Zdroj: www.volby.cz